Use this Rydale size guide to help you choose the right size before ordering. The measurements below are supplied by Rydale and cover men's shirts, jackets and fleeces. As some styles have different fits, we also recommend checking the product description for any fit advice.
Men's Jackets Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 113.5 | 117 | 123 | 126 | 131.5 | 134.5 | 139 | 144.5 |
| Sleeve Length (cm) | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53.5 | 54.5 | 55.5 |
| Neck Diameter (cm) | 47 | 47 | 48 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54.5 |
| Back Length (cm) | 78 | 79 | 83 | 84 | 86 | 89 | 89 | 92 |
Mens Shirts Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Size to Fit (in) | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Chest (cm) | 95 | 96 | 114 | 116 | 128 | 138 | 146 | 152 |
| Neck (cm) | 36 | 38 | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 53 |
| Sleeve Length (cm) | 40 | 40 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 |
| Back Length (cm) | 79.5 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | - |
Mens Fleeces Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Size to Fit (in) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
| Chest (cm) | 110 | 110 | 120 | 124 | 124 | 126 |
| Sleeve Length (cm) | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 |
| Neck (cm) | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Back Length (cm) | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 | 76 |
