This Hoggs of Fife size guide will help you choose the right fit for clothing and footwear. Use the charts below to compare measurements and check conversion between UK and EU sizes.
Mens Clothing Size guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar (inches, to fit) | 14.5” | 15” | 15.5” | 16” | 16.5” | 17” | 17.5” | 18” | 
| Collar (cm, to fit) | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 
| Chest (cm) | 81-86 | 87-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-125 | 126-132 | 132-137 | 
| Waist (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 
| Waist (inches approx) | 27-29” | 29-31” | 31-33” | 33-35” | 35-37” | 37-39” | 39-41” | 41-43” | 
Mens Trousers & Breeks Size Guide
| Style | Inside Leg (inches/cm) | 
|---|---|
| Breeks | 21¾” / 55cm | 
| Short Leg | 29” / 74cm | 
| Regular Leg | 31” / 79cm | 
| Long Leg | 33” / 84cm | 
| Extra Long | 35” / 89cm | 
Kids Size Guide
| Age | 3-4yrs | 5-6yrs | 7-8yrs | 9-10yrs | 11-12yrs | 13-14yrs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Size (cms) | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 
| Shirt Collar (cms) | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 
| Waist (inches) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 
Womens Size Guide
| (cm) | UK8 | UK10 | UK12 | UK14 | UK16 | UK18 | UK20 | UK22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 82 | 87 | 92 | 97 | 103 | 108 | 114 | 120 | 
| Waist | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 
| Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 
| (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-118 | 
| Waist | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 
| Hip | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-121 | 121-127 | 












