These size charts should be used as an approximate size guide. Garments may vary in size from style to style

General Garments Size Guide

Measurement S M L XL 2XL 3XL 4XL
To fit chest (inches) 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
To fit chest (cm) 92-96 102-107 112-117 122-127 132-137 142-147 152-157
To fit waist (inches) 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

Men's Long Sleeve Shirt Classic Fit

Measurement S M L XL 2XL 3XL 4XL
To fit collar approx. (inches) 15 15½ 16-16½ 17-17½ 18-18½ 19-19½ 20-20½
To fit collar approx. (cm) 37/38 39/40 41/42 43/44 45/47 48/49 50/51
To fit chest approx. (inches) 38 40 42 44 46/48 48/50 50/52
To fit chest approx. (cm) 97 102 107 112 117/122 122/127 127/132

Mens Long Sleeve Shirt Comfort Fit

Measurement S M L XL 2XL 3XL 4XL
To fit collar approx. (inches) 15 15½ 16-16½ 17-17½ 18-18½ 19-19½ 20-20½
To fit collar approx. (cm) 37/38 39/40 41/42 43/44 45/47 48/49 50/51
To fit chest approx. (inches) 40 42 44 46 48/50 50/52 52/54
To fit chest approx. (cm) 102 107 112 117 124 129 135

Men's Short Sleeve Shirts

Measurement M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
To fit collar approx. (inches) 15½ 16-16½ 17-17½ 18-18½ 19-19½ 20-20½ 21-21½
To fit collar approx. (cm) 39/40 41/42 43/44 45/47 48/49 50/51 52/53
To fit chest approx. (inches) 40 42 44 46/48 48/50 50/52 52/54
To fit chest approx. (cm) 102 107 112 117/122 122/127 127/132 132/137

Shop Champion Clothing