Hi Tec Footwear Size Guide
Mens Size Guide
FOOTWEAR | ||
UK | EU | US |
7 | 41 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 43.5 | 10.5 |
10 | 44 | 11 |
10.5 | 44.5 | 11.5 |
11 | 45 | 12 |
11.5 | 45.5 | 12.5 |
12 | 46 | 13 |
12.5 | 46.5 | 13.5 |
13 | 47 | 14 |
13.5 | 47.5 | 14.5 |
14 | 48 | 15 |
14.5 | 48.5 | 15.5 |
15 | 49 | 16 |
16 | 50 | 17 |
Womens Size Guide
FOOTWEAR | ||
UK | EU | US |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37.5 | 6.5 |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 38.5 | 7.5 |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 39.5 | 8.5 |
7 | 40 | 9 |
7.5 | 41 | 9.5 |
8 | 42 | 10 |
Kids Size Guide
UK | EU | US |
J6 | 25 | J7 |
J7 | 26 | J8 |
J8 | 27 | J9 |
J9 | 28 | J10 |
J10 | 29 | J11 |
J11 | 30 | J12 |
J12 | 31 | J13 |
J13 | 32 | 1 |
1 | 33 | 2 |
2 | 34 | 3 |
3 | 35 | 4 |
4 | 36 | 5 |
5 | 37 | 6 |
6 | 38 | 7 |